中溫水冷單機頭螺桿式機組技術參數(shù):
型號 | KZ-30WFLD | KZ-40WFLD | KZ-50WFLD | KZ-60WFLD | KZ-70WFLD | KZ-80WFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 54.5 | 75.3 | 98.8 | 106.1 | 131.8 | 142 |
-15℃ | 42.3 | 58.9 | 77.1 | 83 | 103.3 | 110.9 | |
-25℃ | 26.8 | 37.2 | 48.7 | 52.5 | 65.3 | 70.1 | |
-35℃ | 15.6 | 21.7 | 28.3 | 30.5 | 38 | 40.8 | |
整機額定功率(KW) | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | |
整機電流(A) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
壓縮機 | 型號 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角) | ||||||
額定功率(KW) | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 20 | 28 | 36 | 39 | 48 | 52 | |
進出水管徑 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 13 | 18 | 23.5 | 25.2 | 31.3 | 33.7 | |
進出水管徑 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R404a/R407C | |||||
充注量(Kg) | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2316 | 2346 | 2371 | 2371 | 2621 | 2621 |
寬(mm) | 576 | 608 | 675 | 705 | 705 | 705 | |
高(mm) | 1216 | 1216 | 1339 | 1409 | 1483 | 1483 | |
重量 | Kg | 640 | 746 | 908 | 1174 | 1279 | 1375 |
中溫水冷單機頭螺桿式機組技術參數(shù):
型號 | KZ-85WFLD | KZ-90WFLD | KZ-100WFLD | KZ-110WFLD | KZ-120WFLD | KZ-140WFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 167.3 | 176.8 | 196.8 | 212 | 230.5 | 279.9 |
-15℃ | 131.3 | 138.5 | 154.1 | 166 | 180.4 | 219.3 | |
-25℃ | 83 | 87.5 | 97.4 | 104.9 | 114 | 138.6 | |
-35℃ | 48.3 | 50.9 | 56.7 | 61.1 | 66.4 | 80.7 | |
整機額定功率(KW) | 63.75 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 105 | |
整機電流(A) | 128 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
壓縮機 | 型號 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角) | ||||||
額定功率(KW) | 63.75 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 105 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 61 | 65 | 72 | 78 | 85 | 103 | |
進出水管徑 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 40 | 42 | 46.7 | 50.3 | 54.7 | 66.4 | |
進出水管徑 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R404a/R407C | |||||
充注量(Kg) | 51 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2666 | 2666 | 2976 | 2976 | 2976 | 3004 |
寬(mm) | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 885 | |
高(mm) | 1603 | 1603 | 1640 | 1640 | 1691 | 1756 | |
重量 | Kg | 1403 | 1543 | 1632 | 1797 | 2122 | 2151 |
中溫水冷單機頭螺桿式機組技術參數(shù):
型號 | KZ-150WFLD | KZ-160WFLD | KZ-170WFLD | KZ-180WFLD | KZ-200WFLD | KZ-220WFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 292.6 | 323.6 | 350.4 | 363.9 | 423.8 | 456.1 |
-15℃ | 229.5 | 253.6 | 274.8 | 285.4 | 332.4 | 357.8 | |
-25℃ | 145.1 | 160.3 | 173.7 | 180.4 | 210.1 | 226.2 | |
-35℃ | 84.4 | 93.3 | 101.1 | 105 | 122.3 | 131.6 | |
整機額定功率(KW) | 112.5 | 120 | 127.5 | 135 | 150 | 165 | |
整機電流(A) | 225 | 240 | 255 | 270 | 300 | 330 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
壓縮機 | 型號 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角) | ||||||
額定功率(KW) | 112.5 | 120 | 127.5 | 135 | 150 | 165 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 108 | 119 | 129 | 134 | 156 | 168 | |
進出水管徑 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 70 | 76.8 | 83.2 | 86.4 | 100.6 | 108.3 | |
進出水管徑 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R404a/R407C | |||||
充注量(Kg) | 90 | 96 | 102 | 108 | 120 | 132 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3004 | 3026 | 3256 | 3256 | 3276 | 3456 |
寬(mm) | 885 | 975 | 975 | 975 | 1030 | 1080 | |
高(mm) | 1809 | 1905 | 1893 | 1905 | 2043 | 2093 | |
重量 | Kg | 2324 | 2411 | 2499 | 2928 | 3150 | 3221 |
中溫水冷單機頭螺桿式機組技術參數(shù):
型號 | KZ-240WFLD | KZ-280WFLD | KZ-300WFLD | KZ-330WFLD | KZ-390WFLD | KZ-460WFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 496.4 | 560.1 | 631.6 | 721 | 808.9 | 938.2 |
-15℃ | 389.1 | 439.1 | 495.4 | 566.1 | 635.6 | 737.2 | |
-25℃ | 246 | 277.6 | 313.2 | 357.9 | 401.8 | 466 | |
-35℃ | 143.1 | 161.5 | 182.2 | 208.3 | 233.8 | 271.2 | |
整機額定功率(KW) | 180 | 210 | 225 | 247.5 | 292.5 | 345 | |
整機電流(A) | 360 | 420 | 450 | 495 | 585 | 690 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
壓縮機 | 型號 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角) | ||||||
額定功率(KW) | 180 | 210 | 225 | 247.5 | 292.5 | 345 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 183 | 206 | 232.4 | 265.3 | 297.6 | 345.2 | |
進出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 117.8 | 113 | 150 | 171 | 192 | 222.7 | |
進出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R404a/R407C | |||||
充注量(Kg) | 144 | 168 | 180 | 198 | 234 | 276 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3456 | 3494 | 3300 | 3800 | 5100 | 5200 |
寬(mm) | 1080 | 1170 | 1500 | 1800 | 2200 | 2200 | |
高(mm) | 2093 | 2172 | 2100 | 2300 | 2500 | 2600 | |
重量 | Kg | 3292 | 3526 | 3600 | 4000 | 5000 | 5200 |
中溫水冷雙機頭螺桿式機組技術參數(shù):
型號 | KZ-220WFLD | KZ-240WFLD | KZ-280WFLD | KZ-300WFLD | KZ-320WFLD | KZ-340WFLD | KZ-360WFLD | KZ-400WFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 424 | 461 | 559.8 | 585.2 | 647.2 | 700.8 | 727.8 | 847.6 |
-15℃ | 332 | 360.8 | 438.6 | 459 | 507.2 | 549.6 | 570.8 | 664.8 | |
-25℃ | 209.8 | 228 | 277.2 | 290.2 | 320.6 | 347.4 | 360.8 | 420.2 | |
-35℃ | 122.2 | 132.8 | 161.4 | 168.8 | 186.6 | 202.2 | 210 | 244.6 | |
整機額定功率(KW) | 165 | 180 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 300 | |
整機電流(A) | 330 | 360 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 600 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||||
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角) | ||||||||
額定功率(KW) | 82.5*2 | 90*2 | 105*2 | 112.5*2 | 120*2 | 127.5*2 | 135*2 | 150*2 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||||
冷卻水流量(m3/h) | 156 | 170 | 206 | 215 | 238 | 258 | 268 | 312 | |
進出水管徑 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||||
載冷劑流量(m3/h) | 100.6 | 109.4 | 133 | 139 | 153.6 | 166.3 | 172.8 | 201.2 | |
進出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R404a/R407C | |||||||
充注量(kg) | 132 | 144 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 240 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||||||||
安全保 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | ||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3206 | 3206 | 3234 | 3234 | 3414 | 3414 | 3614 | 3646 |
寬(mm) | 1200 | 1200 | 1340 | 1340 | 1340 | 1360 | 1360 | 1430 | |
高(mm) | 1895 | 1946 | 2016 | 2069 | 2080 | 2088 | 2100 | 2213 | |
重量 | Kg | 4130 | 4244 | 4302 | 4648 | 4822 | 4998 | 5858 | 6300 |
中溫水冷雙機頭螺桿式機組技術參數(shù):
型號 | KZ-440WFLD | KZ-480WFLD | KZ-560WFLD | KZ-600WFLD | KZ-660WFLD | KZ-780WFLD | KZ-920WFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 912.2 | 992.8 | 1120.2 | 1263.2 | 1442 | 1617.8 | 1876.4 |
-15℃ | 715.6 | 778.2 | 878.2 | 990.8 | 1132.2 | 1271.2 | 1474.4 | |
-25℃ | 452.4 | 492 | 555.2 | 626.4 | 715.8 | 803.6 | 932 | |
-35℃ | 330 | 286.2 | 323 | 364.4 | 416.6 | 467.6 | 542.4 | |
整機額定功率(KW) | 330 | 360 | 420 | 450 | 495 | 585 | 690 | |
整機電流(A) | 660 | 720 | 840 | 900 | 990 | 1170 | 1380 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||
啟動方式 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
額定功率(KW) | 165*2 | 180*2 | 210*2 | 225*2 | 247.5*2 | 292.5*2 | 345*2 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | |||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||
冷卻水流量(m3/h) | 335 | 365 | 412 | 464.8 | 530.6 | 595.2 | 690.4 | |
進出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||
載冷劑流量(m3/h) | 216.5 | 235.7 | 266 | 299.8 | 342.3 | 384 | 445.4 | |
進出水管徑 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R404a/R407C | ||||||
充注量(kg) | 264 | 288 | 336 | 360 | 396 | 468 | 552 | |
控制方式 | 膨脹閥 | |||||||
安全保 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護、水流開關保護 | |||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3946 | 3956 | 3956 | 4500 | 4900 | 5100 | 6500 |
寬(mm) | 1430 | 1590 | 1590 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高(mm) | 2213 | 2333 | 2333 | 2700 | 2700 | 2800 | 3000 | |
重量 | Kg | 6442 | 6584 | 7052 | 7100 | 7500 | 7600 | 7800 |
中溫水冷四機頭螺桿式機組技術參數(shù):
型號 | KZ-600WFLBD | KZ-640WFLBD | KZ-680WFLBD | KZ-720WFLBD | KZ-800WFLBD | KZ-880WFLBD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 1170.4 | 1294.4 | 1401.6 | 1455.6 | 1695.2 | 1824.4 |
-15℃ | 918 | 1014.4 | 1099.2 | 1141.6 | 1329.6 | 1431.2 | |
-25℃ | 580.4 | 641.2 | 694.8 | 721.6 | 840.4 | 904.8 | |
-35℃ | 337.6 | 373.2 | 404.4 | 420 | 489.2 | 526.4 | |
整機額定功率(KW) | 450 | 480 | 510 | 540 | 600 | 660 | |
整機電流(A) | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1200 | 1320 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y-△(星三角) | ||||||
額定功率(KW) | 112.5*4 | 120*4 | 127.5*4 | 135*4 | 150*4 | 165*4 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 430.6 | 476.3 | 515.7 | 535.6 | 623.7 | 671.2 | |
進出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 干式殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 277.8 | 307.2 | 332.7 | 345.5 | 402.4 | 433 | |
進出水管徑 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R404a | |||||
充注量(Kg) | 360 | 384 | 408 | 432 | 480 | 528 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護 | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 4352 | 4570 | 4830 | 5060 | 5300 | 5520 |
寬(mm) | 1870 | 1980 | 2090 | 2150 | 2200 | 2200 | |
高(mm) | 2480 | 2530 | 2640 | 2750 | 2800 | 3150 | |
重量 | Kg | 10680 | 11260 | 11840 | 12420 | 13000 | 13580 |
中溫水冷四機頭螺桿式機組技術參數(shù):
型號 | KZ-960WFLBD | KZ-1120WFLBD | KZ-1200WFLBD | KZ-1320WFLBD | KZ-1560WFLBD | KZ-1840WFLBD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 1985.6 | 2240.4 | 2526.4 | 2884 | 3235.6 | 3752.8 |
-15℃ | 1556.4 | 1756.4 | 1981.6 | 2264.4 | 2542.4 | 2948.8 | |
-25℃ | 984 | 1110.4 | 1252.8 | 1431.6 | 1607.2 | 1864 | |
-35℃ | 572.4 | 646 | 728.8 | 833.2 | 935.2 | 1084.8 | |
整機額定功率(KW) | 720 | 840 | 900 | 990 | 1170 | 1380 | |
整機電流(A) | 1440 | 1680 | 1800 | 1980 | 2340 | 2760 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y-△(星三角) | ||||||
額定功率(KW) | 180*4 | 210*4 | 225*4 | 247.5*4 | 292.5*4 | 345*4 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 730.6 | 824.4 | 929.5 | 1061 | 1190.4 | 1380.8 | |
進出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 471.3 | 531.8 | 599.7 | 684.5 | 768 | 890.8 | |
進出水管徑 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R404a/R407C | |||||
充注量(Kg) | 576 | 672 | 720 | 792 | 936 | 1104 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護 | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 5200 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 7680 |
寬(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3460 | |
高(mm) | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 3600 | |
重量 | Kg | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 15300 | 15300 |
中溫水冷單機頭開啟式機組技術參數(shù):
型號 | KZ-70WFOD | KZ-140WFOD | KZ-470WFOD | KZ-550WFOD | KZ-690WFOD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 165.1 | 364.9 | 1179.2 | 1346.1 | 1691.2 |
-15℃ | 108.9 | 237.3 | 846.9 | 946.6 | 1189.4 | |
-25℃ | 73.2 | 155.7 | 594.2 | 687.8 | 864.1 | |
-35℃ | 51.2 | 106.8 | 398.8 | 510.5 | 641.6 | |
整機額定功率(KW) | 52.5 | 105 | 352.5 | 412.5 | 517.5 | |
整機電流(A) | 105 | 210 | 705 | 825 | 1035 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||
壓縮機 | 型式 | 開啟式 | ||||
啟動方式 | Y-△(星三角) | |||||
額定功率(KW) | 52.5 | 105 | 352.5 | 412.5 | 517.5 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | |||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||
冷卻水流量(m3/h) | 54.7 | 121.4 | 374.2 | 453.6 | 569.9 | |
進出水管徑 | DN100 | DN125 | DN200 | DN250 | DN300 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||
載冷劑流量(m3/h) | 39 | 86 | 279 | 319 | 401 | |
進出水管徑 | DN80 | DN125 | DN200 | DN200 | DN250 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | ||||
充注量(kg) | 42 | 84 | 282 | 330 | 414 | |
控制方式 | 膨脹閥/電子膨脹閥 | |||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | |||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2000 | 2200 | 3200 | 3400 | 3800 |
寬(mm) | 800 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高(mm) | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | |
重量 | Kg | 700 | 1000 | 4800 | 5200 | 5700 |
中溫水冷雙機頭開啟式機組技術參數(shù):
型號 | KZ-140WFOD | KZ-280WFOD | KZ-940WFOD | KZ-1100WFOD | KZ-1380WFOD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 330.2 | 729.8 | 2358.4 | 2692.2 | 3382.4 |
-15℃ | 217.8 | 474.6 | 1693.8 | 1893.2 | 2378.8 | |
-25℃ | 146.4 | 311.4 | 1188.4 | 1375.6 | 1728.2 | |
-35℃ | 102.4 | 213.6 | 797.6 | 1021 | 1283.2 | |
整機額定功率(KW) | 105 | 210 | 705 | 825 | 1035 | |
整機電流(A) | 210 | 420 | 1410 | 1650 | 2070 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||
壓縮機 | 型式 | 開啟式 | ||||
啟動方式 | Y-△(星三角) | |||||
額定功率(KW) | 52.5*2 | 105*2 | 352.5*2 | 412.5*2 | 517.5*2 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | |||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||
冷卻水流量(m3/h) | 109.4 | 242.8 | 748.4 | 907.2 | 1139.8 | |
進出水管徑 | DN125 | DN200 | DN300 | DN300 | DN350 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||
載冷劑流量(m3/h) | 78 | 173 | 559 | 639 | 802 | |
進出水管徑 | DN125 | DN200 | DN250 | DN300 | DN300 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | ||||
充注量(kg) | 84 | 168 | 564 | 660 | 828 | |
控制方式 | 膨脹閥/電子膨脹閥 | |||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | |||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3200 | 3800 | 6500 | 6800 | 7500 |
寬(mm) | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2200 | |
高(mm) | 1900 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
重量 | Kg | 1300 | 1500 | 6000 | 6500 | 7200 |
中溫水冷四機頭開啟式機組技術參數(shù):
型號 | KZ-280WFOD | KZ-560WFOD | KZ-1880WFOD | KZ-2200WFOD | KZ-2760WFOD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 660.4 | 1459.6 | 4716.8 | 5384.4 | 6764.8 |
-15℃ | 435.6 | 949.2 | 3387.6 | 3786.4 | 4757.6 | |
-25℃ | 292.8 | 622.8 | 2376.8 | 2751.2 | 3456.4 | |
-35℃ | 204.8 | 427.2 | 1595.2 | 2042 | 2566.4 | |
整機額定功率(KW) | 210 | 420 | 1410 | 1650 | 2070 | |
整機電流(A) | 420 | 840 | 2820 | 3300 | 4140 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||
壓縮機 | 型式 | 開啟式 | ||||
啟動方式 | Y-△(星三角) | |||||
額定功率(KW) | 52.5*4 | 105*4 | 352.5*4 | 412.5*4 | 517.5*4 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | |||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||
冷卻水流量(m3/h) | 218.9 | 485.6 | 1496.9 | 1814.4 | 2279.6 | |
進出水管徑 | DN150 | DN250 | DN350 | DN350 | DN350 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||
載冷劑流量(m3/h) | 156 | 346 | 1119 | 1278 | 1605 | |
進出水管徑 | DN125 | DN200 | DN250 | DN300 | DN300 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | ||||
充注量(kg) | 168 | 336 | 1128 | 1320 | 1656 | |
控制方式 | 膨脹閥/電子膨脹閥 | |||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | |||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3500 | 4200 | 7000 | 7800 | 8500 |
寬(mm) | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高(mm) | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | 2900 | |
重量 | Kg | 1500 | 2200 | 7200 | 9500 | 12000 |
名義制冷量:冷卻水進出水溫度32℃/37℃,載冷劑進出口溫度0℃/-5℃ 載冷劑為乙二醇水溶液
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知