中溫風(fēng)冷單機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KZ-30AFLD | KZ-40AFLD | KZ-50AFLD | KZ-60AFLD | KZ-70AFLD | KZ-80AFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 46.6 | 64.4 | 84.5 | 90.8 | 112.8 | 121.5 |
-15℃ | 35.7 | 49.6 | 64.9 | 69.9 | 87 | 93.5 | |
-25℃ | 21.9 | 30.4 | 39.9 | 42.9 | 53.4 | 57.4 | |
-35℃ | 12.4 | 17.2 | 22.5 | 24.2 | 30.2 | 32.4 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 25.9 | 33.4 | 40.9 | 50.1 | 57.6 | 66.8 | |
整機(jī)電流(A) | 52 | 67 | 82 | 101 | 116 | 134 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動(dòng)方式 | Y - △ (星三角) | ||||||
額定功率(KW) | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 11 | 15.3 | 20 | 21.6 | 26.8 | 28.8 | |
進(jìn)出水管徑 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
冷凝器 | 型式 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | |
風(fēng)機(jī)功率(KW) | 0.85*4 | 0.85*4 | 0.85*4 | 0.85*6 | 0.85*6 | 0.85*8 | |
冷媒 | 名稱(chēng) | R22/R404a/R407C | |||||
充注量(kg) | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過(guò)熱保護(hù)、 防凍保護(hù) | ||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 3310 | 3310 | 3512 |
寬(mm) | 1906 | 1906 | 1906 | 2112 | 2112 | 2206 | |
高(mm) | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2087 | |
重量 | Kg | 1160 | 1300 | 1620 | 1930 | 2005 | 2260 |
中溫風(fēng)冷單機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KZ-85AFLD | KZ-90AFLD | KZ-100AFLD | KZ-110AFLD | KZ-120AFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 143.2 | 151.3 | 168.4 | 181.4 | 197.2 |
-15℃ | 110.6 | 116.6 | 129.8 | 139.8 | 152 | |
-25℃ | 67.9 | 71.6 | 79.7 | 85.9 | 93.3 | |
-35℃ | 38.3 | 40.4 | 45 | 48.5 | 52.7 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 70.55 | 74.3 | 81.8 | 91 | 98.5 | |
整機(jī)電流(A) | 142 | 149 | 164 | 182 | 197 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||
壓縮機(jī) | 型號(hào) | 半封閉螺桿式 | ||||
啟動(dòng)方式 | Y - △ (星三角) | |||||
額定功率(KW) | 63.75 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | |||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 干式殼管式 | ||||
載冷劑流量(m3/h) | 34 | 36 | 40 | 43 | 46.8 | |
進(jìn)出水管徑 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
冷凝器 | 型式 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | ||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 85000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 | |
風(fēng)機(jī)功率(KW) | 0.85*8 | 0.85*8 | 0.85*8 | 0.85*10 | 0.85*10 | |
冷媒 | 名稱(chēng) | R22/R404a/R407C | ||||
充注量(Kg) | 51 | 54 | 60 | 66 | 72 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | |||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過(guò)熱保護(hù)、 防凍保護(hù) | |||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 3512 | 3512 | 3512 | 4000 | 4362 |
寬(mm) | 2206 | 2206 | 2206 | 2141 | 2141 | |
高(mm) | 2087 | 2087 | 2087 | 2127 | 2127 | |
重量 | Kg | 2420 | 2860 | 3020 | 3250 | 3460 |
中溫風(fēng)冷單機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KZ-140AFLD | KZ-150AFLD | KZ-160AFLD | KZ-170AFLD | KZ-180AFLD | KZ-200AFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 239.5 | 250.4 | 276.9 | 299.8 | 311.4 | 362.6 |
-15℃ | 184.8 | 193.3 | 213.7 | 231.5 | 240.4 | 280 | |
-25℃ | 113.5 | 118.7 | 131.2 | 142.2 | 147.6 | 171.9 | |
-35℃ | 64.1 | 67 | 74.1 | 80.3 | 83.4 | 97.1 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 113.5 | 122.7 | 131.9 | 139.4 | 146.9 | 163.6 | |
整機(jī)電流(A) | 227 | 246 | 264 | 279 | 294 | 328 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
壓縮機(jī) | 型號(hào) | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動(dòng)方式 | Y - △ (星三角) | ||||||
額定功率(KW) | 105 | 112.5 | 120 | 127.5 | 135 | 150 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 干式殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 56.8 | 59.4 | 65.7 | 71.2 | 74 | 86 | |
進(jìn)出水管徑 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | |
冷凝器 | 型式 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 140000 | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 | 200000 | |
風(fēng)機(jī)功率(KW) | 0.85*10 | 0.85*12 | 0.85*14 | 0.85*14 | 0.85*14 | 0.85*16 | |
冷媒 | 名稱(chēng) | R22/R404a/R407C | |||||
充注量(Kg) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 160 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過(guò)熱保護(hù)、 防凍保護(hù) | ||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 4362 | 5204 | 6000 | 6000 | 6000 | 7380 |
寬(mm) | 2141 | 2161 | 2112 | 2112 | 2112 | 2200 | |
高(mm) | 2127 | 2197 | 2247 | 2247 | 2247 | 2380 | |
重量 | Kg | 3750 | 4150 | 4300 | 4800 | 5500 | 6300 |
中溫風(fēng)冷雙機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KZ-220AFLD | KZ-240AFLD | KZ-280AFLD | KZ-300AFLD | KZ-320AFLD | KZ-340AFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 362.8 | 394.4 | 479 | 500.8 | 553.8 | 599.6 |
-15℃ | 279.6 | 304 | 369.6 | 386.6 | 427.4 | 463 | |
-25℃ | 171.8 | 186.6 | 227 | 237.4 | 262.4 | 284.4 | |
-35℃ | 97 | 105.4 | 128.2 | 134 | 148.2 | 160.6 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 165 | 180 | 210 | 225 | 240 | 255 | |
整機(jī)電流(A) | 330 | 360 | 420 | 450 | 480 | 510 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
壓縮機(jī) | 型號(hào) | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動(dòng)方式 | Y-△(星三角) | ||||||
額定功率(KW) | 82.5*2 | 90*2 | 105*2 | 112.5*2 | 120*2 | 127.5*2 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 220000 | 240000 | 280000 | 300000 | 320000 | 340000 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 86 | 93.6 | 113.7 | 118.9 | 131.4 | 142.3 | |
進(jìn)出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷媒 | 名稱(chēng) | R22/R404a/R407C | |||||
充注量(Kg) | 132 | 144 | 168 | 180 | 192 | 204 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過(guò)熱保護(hù)、 防凍保護(hù) | ||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 8000 | 8500 | 9000 | 10800 | 11000 | 11700 |
寬(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高(mm) | 2380 | 2400 | 2450 | 2450 | 2500 | 2600 | |
重量 | Kg | 7300 | 8000 | 8200 | 8300 | 10500 | 11000 |
名義制冷量:環(huán)境溫度35℃,載冷劑進(jìn)出口溫度0℃/-5℃, 載冷劑為乙二醇水溶液
本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知