冷熱一體風冷箱式機組技術參數(shù):
型號 | KT-3A | KT-5A | KT-6A | KT-8A | KT-10A | KT-12A | |
制冷量 | KW | 8 | 13 | 16 | 21.4 | 26.7 | 32 |
KcaI/h | 6880 | 11180 | 13760 | 18404 | 22962 | 27520 | |
制冷額定總功率(KW) | 2.98 | 4.7 | 5.45 | 7.85 | 9.35 | 10.85 | |
制熱額定總功率(KW) | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | |
整機額定電流(A) | 12 | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
加熱裝置 | 型式 | 加熱管 | |||||
額定功率(KW) | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式 | |||||
額定功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 3*2 | 3.75*2 | 4.5*2 | |
冷凝器 | 型式 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | |||||
冷卻風量(m3/h) | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
風機功率(KW) | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 盤管式/板式/殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 1.38 | 2.24 | 2.8 | 3.68 | 4.6 | 5.5 | |
水箱容量(L) | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | |
進出水管徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | |
水泵 | 額定功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | 1 | 1 |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134A/R407C | |||||
充注量(Kg) | 1.8 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | |
控制方式 | 毛細管/外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||
安全保護措施 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 864 | 963 | 963 | 1243 | 1243 | 1243 |
寬(mm) | 634 | 633 | 633 | 863 | 863 | 863 | |
高(mm) | 1443 | 1475 | 1475 | 1920 | 1920 | 1920 | |
重量 | Kg | 140 | 210 | 210 | 300 | 350 | 350 |
冷熱一體風冷箱式機組技術參數(shù):
型號 | KT-15A | KT-20A | KT-25A | KT-30A | KT-40A | KT-50A | KT-60A | |
制冷量 | KW | 40.1 | 55.4 | 64 | 83 | 110.8 | 128 | 154 |
Kcal/h | 34486 | 47644 | 55040 | 71380 | 95288 | 110080 | 132440 | |
制冷額定總功率(KW) | 14.65 | 18.9 | 21.9 | 28.05 | 37.4 | 43.4 | 52.4 | |
制熱額定總功率(KW) | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 60*2 | 72*2 | |
整機電流(A) | 72 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 | |
輸入電源 | 380V /3PH /50Hz | |||||||
加熱裝置 | 型式 | 加熱管 | ||||||
額定功率(KW) | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 60*2 | 72*2 | |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式 | ||||||
額定功率(KW) | 7.5+3.75 | 7.5*2 | 9*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9*4 | 11.25*4 | |
冷凝器 | 型式 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | ||||||
冷卻風量(m3/h) | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
風機功率(KW) | 0.4*3 | 0.85*2 | 0.85*2 | 0.85*3 | 0.85*4 | 0.85*4 | 085*4 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 盤管式/板式/殼管式 | ||||||
載冷劑流量(m3/h) | 6.9 | 9.5 | 11 | 14.3 | 19.1 | 22 | 26.5 | |
水箱容量(L) | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
進出水管徑 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
水泵 | 額定功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134A/R407C | ||||||
充注量(Kg) | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
控制方式 | 毛細管/外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||
安全保護措施 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | |||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2001 | 2604 | 2604 | 2523 | 2100 | 2100 | 2300 |
寬(mm) | 854 | 904 | 904 | 954 | 1925 | 1925 | 2110 | |
高(mm) | 1608 | 1915 | 1915 | 2024 | 1990 | 1990 | 2254 | |
重量 | Kg | 650 | 800 | 980 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 |
冷熱一體機載冷劑進出口溫度在-120℃/+300℃范圍內(nèi)可供選擇 根據(jù)用戶需求另出資料
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知